24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 08:59 | 09:20 | 20 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 16:46 | 16:56 | 10 分鐘 |
3 | 08:45 | 09:11 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 22:31 | 23:38 | 67 分鐘 |
5 | 08:36 | 09:27 | 52 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 19:39 | 19:44 | 5 分鐘 |
7 | 15:40 | 15:46 | 6 分鐘 | |
8 | 15:24 | 15:36 | 12 分鐘 | |
9 | 12:44 | 12:59 | 15 分鐘 | |
10 | 12:18 | 12:40 | 22 分鐘 | |
11 | 08:12 | 10:31 | 139 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 22:35 | 23:43 | 69 分鐘 |
13 | 17:26 | 17:57 | 31 分鐘 | |
14 | 12:58 | 15:02 | 124 分鐘 | |
15 | 07:22 | 10:06 | 163 分鐘 | |
16 | 2024-12-10 | 12:50 | 13:10 | 21 分鐘 |
17 | 08:42 | 09:19 | 37 分鐘 | |
18 | 07:40 | 08:24 | 44 分鐘 | |
19 | 2024-12-08 | 08:36 | 08:46 | 9 分鐘 |
20 | 08:17 | 08:33 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-12-07 | 08:14 | 08:49 | 36 分鐘 |
22 | 2024-12-05 | 20:44 | 21:21 | 38 分鐘 |
23 | 08:29 | 08:56 | 28 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
26 | 22:30 | 22:54 | 24 分鐘 | |
27 | 14:27 | 15:00 | 32 分鐘 | |
28 | 13:03 | 13:51 | 49 分鐘 | |
29 | 08:57 | 09:35 | 38 分鐘 | |
30 | 08:48 | 08:50 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a718.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |